Описание
                            - Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | кВА | 8,5 | |||||||
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | кВА | 7,5 | |||||||
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | В | 230/380 | |||||||
| ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | В | 12 | |||||||
| КОЛЛИЧЕСТВО ФАЗ | ОДНА | ||||||||
| ТИП АЛЬТЕРНАТОРА | СИНХРОННЫЙ | ||||||||
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА (АВР/ATS) | ОПЦИЯ | ||||||||
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR | ||||||||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | л | 25 | |||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | л/час | 3,1 | |||||||
| АВТОНОМНОСТЬ | часы | 8 | |||||||
| ВИД ТОПЛИВА | БЕНЗИН АИ-92 | ||||||||
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНЫЙ | ||||||||
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | MITSUI ZX 460 В | ||||||||
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | куб.см | 460 | |||||||
| КОЛЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ОДИН | ||||||||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ | ||||||||
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | об/мин | 3000 | |||||||
| ТИП ЗАПУСКА | РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | ||||||||
| ЛЕГКИЙ ЗАПУСК | ДА | ||||||||
| КОЛЕСА И РУЧКИ | В КОМПЛЕКТЕ | ||||||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | dB | 84 | |||||||
| ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА | ОТКРЫТОЕ | ||||||||
| ГАБАРИТЫ | мм | 725х550х610 | |||||||
| МАССА | кг | 94 | |||||||
| СРОК ГАРАНТИИ* | мес | 24 | |||||||
